Tables


Table: Image's Brightness - Mean $ (\mu = \sum_{l=0}^{L-1}{l \times p(l)})$
Image original HE BBHE DSIHE MMBEBHE BPHEME RMSHE $ (r=2)$ MWCVMHE MMLSEMHE
arctichare 220.89 139.45 199.18 184.76 209.22 222.92 218.05 217.96 220.13
bottle 78.76 128.35 94.15 97.73 82.36 79.37 81.08 78.94 79.08
copter 191.44 128.69 174.23 164.47 188.57 192.12 188.43 190.20 190.53
couple 33.35 129.83 66.47 77.23 49.79 33.96 43.46 36.54 35.45
einstein 107.75 128.83 126.99 119.78 108.84 109.00 117.85 110.50 108.64
F16 179.20 129.42 180.22 163.24 180.24 180.32 180.40 184.99 178.93
girl 139.20 133.94 162.78 131.66 144.97 145.21 139.77 139.46 140.05
hands 27.99 179.71 52.99 46.64 46.06 38.36 31.75 41.61 31.63
house 68.97 129.86 94.00 95.48 70.48 70.74 77.01 72.68 71.35
jet 201.11 129.33 196.15 174.25 201.51 201.93 200.42 200.75 201.70
U2 32.51 131.33 49.32 74.21 39.78 33.56 37.06 32.66 33.55
woman 113.13 128.52 129.07 124.43 114.17 114.12 113.00 113.84 113.24


Table: Entropy - $ \sum_{l=0}^{L-1}{p(l) \times \log_2{p(l)}}$
Image original HE BBHE DSIHE MMBEBHE BPHEME RMSHE $ (r=2)$ MWCVMHE MMLSEMHE
arctichare 5.64 5.38 5.26 5.27 5.29 5.29 5.34 5.32 5.40
bottle 7.46 7.20 7.28 7.27 7.32 7.34 7.31 7.34 7.35
copter 7.07 6.85 6.83 6.82 6.85 6.85 6.91 6.90 6.91
couple 6.40 6.23 6.18 6.19 6.13 6.19 6.25 6.15 6.21
einstein 6.88 6.75 6.74 6.74 6.72 6.71 6.71 6.67 6.69
F16 6.68 6.43 6.58 6.55 6.59 6.57 6.54 6.57 6.48
girl 5.60 5.28 5.29 5.28 5.25 5.28 5.46 5.26 5.31
hands 3.67 3.24 3.28 3.59 3.39 3.18 3.53 3.37 3.35
house 6.30 6.19 6.14 6.10 6.09 6.09 6.06 6.06 6.06
jet 6.62 6.34 6.41 6.32 6.40 6.44 6.45 6.43 6.43
U2 5.64 5.41 5.53 5.50 5.50 5.53 5.42 5.49 5.47
woman 7.24 7.02 7.03 7.02 7.04 7.03 7.05 7.03 7.03


Table: $ PSNR = 10 \times \log_{10}{(L-1)^2/MSE}$
Image HE BBHE DSIHE MMBEBHE BPHEME RMSHE $ (r=2)$ MWCVMHE MMLSEMHE
arctichare 8.11 16.63 13.09 23.55 22.95 30.74 31.44 40.27
bottle 12.88 18.68 17.53 28.44 25.72 29.68 35.99 36.71
copter 10.61 15.95 14.20 25.50 23.20 25.62 33.83 34.77
couple 7.57 13.18 11.61 19.86 38.54 19.65 30.59 40.16
einstein 15.08 15.15 15.58 18.91 16.21 19.51 31.42 34.53
F16 11.92 20.69 16.02 20.32 21.61 22.72 24.43 37.10
girl 13.03 13.30 12.99 14.03 13.19 28.00 29.39 33.03
hands 4.36 19.58 17.76 19.99 17.18 30.93 24.49 35.82
house 10.82 14.27 14.07 21.41 19.93 21.36 31.81 36.37
jet 9.51 22.50 14.37 30.78 23.99 27.85 29.14 31.74
U2 6.99 15.06 10.94 19.87 27.32 22.12 26.21 31.08
woman 17.83 17.73 18.25 21.60 19.23 23.67 28.83 34.53


Table: Q-Quality
Image HE BBHE DSIHE MMBEBHE BPHEME RMSHE $ (r=2)$ MWCVMHE MMLSEMHE
arctichare 0.356 0.587 0.500 0.771 0.818 0.841 0.840 0.924
bottle 0.708 0.843 0.822 0.943 0.891 0.948 0.955 0.959
copter 0.546 0.742 0.668 0.906 0.879 0.928 0.981 0.984
couple 0.258 0.642 0.554 0.772 0.967 0.884 0.951 0.960
einstein 0.641 0.636 0.627 0.706 0.612 0.778 0.923 0.956
F16 0.453 0.788 0.620 0.790 0.746 0.789 0.807 0.951
girl 0.248 0.294 0.246 0.301 0.265 0.906 0.704 0.738
hands 0.292 0.664 0.593 0.678 0.447 0.874 0.746 0.851
house 0.856 0.663 0.652 0.826 0.712 0.895 0.940 0.955
jet 0.406 0.851 0.652 0.890 0.833 0.875 0.885 0.905
U2 0.134 0.524 0.256 0.767 0.694 0.802 0.772 0.793
woman 0.720 0.720 0.717 0.766 0.715 0.813 0.889 0.953


Table: Image's Contrast - Global Standard Deviation $ (\sigma = \sqrt{\sum_{l=0}^{L-1}{(l - \mu) \times p(l)}})$
Image original HE BBHE DSIHE MMBEBHE BPHEME RMSHE $ (r=2)$ MWCVMHE MMLSEMHE
arctichare 49.07 86.73 71.91 81.29 57.90 34.87 52.76 56.69 49.11
bottle 52.07 73.34 73.47 75.70 59.65 63.65 59.12 55.19 54.83
copter 40.66 73.90 72.70 76.76 52.52 55.89 52.05 44.85 44.48
couple 31.57 71.81 74.13 79.50 48.46 32.98 53.26 35.83 32.02
einstein 37.11 73.56 73.87 73.92 62.33 72.14 57.92 40.05 37.59
F16 45.12 74.57 67.68 77.40 68.79 62.61 61.08 55.30 46.74
girl 29.70 75.47 70.09 75.42 68.70 74.67 37.81 35.37 31.47
hands 54.36 27.29 60.92 75.80 69.39 21.74 59.90 50.51 54.69
house 38.25 73.61 75.14 75.55 55.43 59.66 56.84 41.93 39.72
jet 52.00 74.31 64.71 78.33 54.36 49.70 56.79 57.19 55.92
U2 25.62 72.23 64.58 78.39 50.00 32.14 44.68 36.52 29.63
woman 49.19 73.51 73.62 73.69 66.11 72.80 62.57 52.26 50.69


Table: Local Contrast - Mean of Local Standard Deviation (window $ 50 \times 50$)
Image original HE BBHE DSIHE MMBEBHE BPHEME RMSHE $ (r=2)$ MWCVMHE MMLSEMHE
arctichare 21.72 49.70 39.82 46.25 27.33 17.94 23.81 23.03 22.08
bottle 31.60 45.16 44.33 45.73 36.23 38.35 35.94 33.71 33.52
copter 34.87 64.61 61.54 65.56 45.26 47.93 44.36 38.28 37.93
couple 21.86 53.45 53.83 58.52 32.25 22.46 35.90 23.41 22.18
einstein 25.41 54.28 54.72 55.37 46.19 54.97 43.31 28.87 26.82
F16 28.81 51.37 44.22 52.53 44.83 42.24 40.29 36.88 30.25
girl 17.70 54.28 50.87 54.34 49.43 53.75 24.60 23.94 20.85
hands 33.07 15.94 37.63 44.19 41.93 13.34 36.48 31.20 33.38
house 23.18 43.91 45.62 45.84 33.95 36.75 32.35 25.72 24.35
jet 32.14 42.60 39.52 46.13 33.67 30.41 35.01 35.41 34.75
U2 10.18 44.33 28.73 43.09 20.04 16.01 18.02 15.97 14.17
woman 40.85 63.39 63.49 63.42 56.78 63.30 53.98 45.39 43.01

Menotti 2016-09-23