CI1027 - Introdução à Pesquisa em Ciência da Computação

Departamento de Informática - UFPR

Turma 2026-1 (BCC & IBM)

Professor: David Menotti @inf.ufpr.br @gmail.com

Carga Horária: 60 horas em aulas expositivas e laboratório

Horário: segundas-feiras e quartas-feiras das 17:30 às 19:10

Sala: Lab12 (segundas-feiras) e Lab12/virtual (quartas-feiras)

Virtual: meet.google

Moodle: Para entrega das atividades


Entregas

Atividades avaliativas

Avaliação


Cronograma Proposto

## Data Atividade
01 23/02 E01 Apresentação da disciplina [slides]
-- 25/02 => não haverá aula (Lab reservado para semana de calouros)
02 02/03 E04 Como selecionar o orientador? [slides]
03 04/03 T01 Latex & Overleaf [slides]
04 09/03 E03 Como selecionar artigos relacionados a sua pesquisa? [slides]
05 11/03 T02 Tunneling & Plataformas [slides]
06 16/03 E02 Apresentação do PPGInf [slides]
07 18/03 ## lab - busca por artigos relacionados (2h/2h)
08 23/03 ## lab - busca por artigos relacionados (2h/4h)
-- 25/03 => não haverá aula (Participação em Smart Expo City)
-- 25/03 av1: lista com ao menos 10 artigos
09 30/03 ## lab - busca por artigos relacionados (2h/6h)
11 01/04 ## lab - busca por artigos relacionados (2h/8h)
11 06/04 E05 Como organizar seu plano de trabalho (projeto de pesquisa) [slides]
-- 06/04 ## lab - descrição dos trabalhos (2h/10h)
12 08/04 ## lab - descrição dos trabalhos (2h/12h)
-- 08/04 av2: lista/descrição de ao menos 20 artigos
13 13/04 E06 Ética em Pesquisa Científica [slides] & Comitê de ética [slides]
14 15/04 ## lab - descrição dos trabalhos (2h/14h)
-- 20/04 => não haverá aula (Tiradentes 21/04)
15 22/04 ## lab - descrição dos trabalhos (2h/14h)
16 27/04 av3: related works
-- 27/04 ## lab - elaboração (2h/16h)
17 29/04 av3: related works
-- 29/04 ## lab - elaboração (4h/16h)
18 04/05 E07 Pré-publicações científicas / Preprints [slides]
19 06/05 ## lab - elaboração (6h/16h)
20 11/05 E08 Comparação de métodos [slides]
-- 13/05 => não haverá aula (Banca UnB 11/05-15/05)
22 18/05 E09 Processo de revisão [slides] [CMT]
23 20/05 ## lab - elaboração (8h/20h)
24 25/05 av4 - apenas entrega
25 27/05 ## lab - revisão (2h/22h) - revisar 3 planos cada aluno
26 01/06 av5 - revisão (atividade remota)
27 03/06 av5 - revisão (atividade remota & correção)
28 08/06 av6 - plano de trabalho (atividade remota & correção)
29 10/06 av6 - plano de trabalho (atividade remota & correção)
30 15/06 av7 - Seminários (2h/2h) - 15 min cada aluno
31 17/06 av7 - Seminários (2h/4h) - 15 min cada aluno
32 22/06 av7 - Seminários (2h/6h) - 15 min cada aluno
33 24/06 av7 - Seminários (2h/8h) - 15 min cada aluno
34 29/06 av7 - Seminários (2h/10h) - 15 min cada aluno
35 01/07 av7 - Seminários (2h/12h) - 15 min cada aluno

Notas & Frequência

name #av1 #av2 #av3 #av5 #av6 #av7 nota sistema situação frequência faltas faltas
ALESSANDRA SOUZA DA SILVA 100 98 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
ARTHUR DIAS VIANA DE CASTRO 100 97 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
BRENDA PINHEIRO RICCI 100 94 0 0 0 0 19 19 aprovado 100.00% 0
CAIO FRANCISCO STADLER SGUARIO 100 100 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
DANIEL CELESTINO DE LINS NETO 100 99 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
DANIEL HENRIQUE VIEIRA 100 0 0 0 0 0 10 10 aprovado 100.00% 0
DIEGO VIEIRA DE CHRISTO 50 96 0 0 0 0 15 15 aprovado 100.00% 0
ERICK GRAEFF PETZOLD 100 95 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
GABRIEL SIMON BATISTA RIBEIRO 50 85 0 0 0 0 14 14 aprovado 100.00% 0
GABRIELA FANAIA DE ALMEIDA DIAS DORST 100 87 0 0 0 0 19 19 aprovado 100.00% 0
GIOVANNA FIORAVANTE DALLEDONE 100 87 0 0 0 0 19 19 aprovado 100.00% 0
GUSTAVO ISOO BINDER 100 96 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
JOAO MEYER MUHLMANN 80 81 0 0 0 0 16 16 aprovado 100.00% 0
JULIANA ZAMBON 100 95 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
LEONARDO KRAMBECK 100 0 0 0 0 0 10 10 aprovado 100.00% 0
MARCELO AUGUSTO RISSETTE SCHREIBER 100 47 0 0 0 0 15 15 aprovado 100.00% 0
MARDOQUEU FREIRE NUNES 100 100 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
MARIA LUIZA PALACIO DA SILVA 100 95 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
MATEUS RIBAMAR DA PAIXÃO 100 0 0 0 0 0 10 10 aprovado 100.00% 0
MATHEUS MORAES PIOVESAN 80 83 0 0 0 0 16 16 aprovado 100.00% 0
MURILO PAES BRANCO ALVES 0 0 0 0 0 0 0 0 aprovado 100.00% 0
NADIA LUANA LOBKOV 100 0 0 0 0 0 10 10 aprovado 100.00% 0
PATRICK DE OLIVEIRA LEMES 100 95 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
PEDRO HENRIQUE FEIJO SAMPOL 100 90 0 0 0 0 19 19 aprovado 100.00% 0
PEDRO HENRIQUE GURSKI DE OLIVEIRA 100 100 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
PEDRO PASQUALINI DE ANDRADE 100 0 0 0 0 0 10 10 aprovado 100.00% 0
RAMON PELLE 100 74 0 0 0 0 17 17 aprovado 100.00% 0
THALES GABRIEL CARVALHO DE LIMA 100 99 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
TIAGO MENDES BOTTAMEDI 100 97 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
ULISSES CURVELLO FERREIRA 100 100 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
VITOR FARIA MEDEIROS DA SILVEIRA 50 94 0 0 0 0 14 14 aprovado 100.00% 0
VITOR LORENZO CUMIM 100 99 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
BARBARA REIS DOS SANTOS 100 95 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
ERICK DA SILVA SANTOS 100 97 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
GUILHERME EDUARDO GONCALVES DA SILVA 100 83 0 0 0 0 18 18 aprovado 100.00% 0
HELOISA DIAS VIOTTO 100 100 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
ANNA MARIA VAITIMAN DAMACENO 100 0 0 0 0 0 10 10 aprovado 100.00% 0
AROLDO NICACIO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 aprovado 100.00% 0
EZEQUIEL HACCOURT 0 0 0 0 0 0 0 0 aprovado 100.00% 0
FABRICIO FERREIRA PINHEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 aprovado 100.00% 0
JHONNY STORY CZECK 100 80 0 0 0 0 18 18 aprovado 100.00% 0
LARISSA HEY D'ANDRADE 100 60 0 0 0 0 16 16 aprovado 100.00% 0
MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA 100 100 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
PIETRO POLINARI CAVASSIN 100 97 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
RAPHAEL HICKENBICK 0 0 0 0 0 0 0 0 aprovado 100.00% 0
THIAGO BITTENCOURT SANTANA 100 98 0 0 0 0 20 20 aprovado 100.00% 0
VITOR RENAN DE ALMEIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 aprovado 100.00% 0

Bibliografia Básica

Bibliografia Complementar


Declaração de Isenção de Responsabilidade

The Microsoft CMT service was used for managing the peer-reviewing process for this conference. This service was provided for free by Microsoft and they bore all expenses, including costs for Azure cloud services as well as for software development and support.