GRR Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Total Total normalizado
GRR20205646








GRR20190633 0,5 0,5 1 1 1 1 1 6 8,57
GRR20209982 0 0 0 0 1 0,5 0,5 2 2,86
GRR20203949 1 1 1 1 1 1 1 7 10,00
GRR20203924 1 0,5 0,5 1 1 1 1 6 8,57
GRR20193175 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 9,29
GRR20206148 1 1 1 1 1 1 1 7 10,00
GRR20209948 1 1 1 1 1 1 1 7 10,00
GRR20206149 1 0 0 1 1 1 1 5 7,14
GRR20203941 1 1 1 1 1 1 1 7 10,00
GRR20190369








GRR20196473 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 5 7,14
GRR20203903 1 1 1 1 1 1 1 7 10,00
GRR20170027 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 9,29
GRR20205647 0 0 0 1 0,5 0,5 1 3 4,29
GRR20186727








GRR20170256 1 1 1 1 1 1 1 7 10,00
GRR20192614








GRR20203906 1 1 1 1 1 1 1 7 10,00
GRR20196472








GRR20190158 1 1 1 1 1 1 0,5 6,5 9,29
GRR20203945 1 1 1 1 1 1 1 7 10,00
GRR20205506 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,71
GRR20206147 1 1 1 1 1 1 1 7 10,00
GRR20190133








GRR20203931 1 1 1 1 1 1 1 7 10,00