GRR Q1/20 Q2a/10 Q2b/10 Q3/10 Q4/25 Q5/20 Total Total normalizado 100 Total normalizado 70
GRR20205646








GRR20190633 0 10 10 10 25 15 70 73,68 51,58
GRR20209982 20 10 10 0 10 20 70 73,68 51,58
GRR20203949 20 10 10 10 25 15 90 94,74 66,32
GRR20203924 20 10 10 10

50 52,63 36,84
GRR20193175 20 10 10 10 25 15 90 94,74 66,32
GRR20206148 20 10 10 10 25 15 90 94,74 66,32
GRR20209948 0 10 10 10 25 15 70 73,68 51,58
GRR20206149 20 10 10 10 25 15 90 94,74 66,32
GRR20203941 20 10 10 10 25 10 85 89,47 62,63
GRR20190369








GRR20205509 10 0 0 0 25 20 55 57,89 40,53
GRR20196473








GRR20203903 20 10 10 10 25 15 90 94,74 66,32
GRR20170027 0 10 10 10 10 15 55 57,89 40,53
GRR20205647








GRR20186727








GRR20170256 20 10 10 10 25 20 95 100,00 70,00
GRR20192614








GRR20203906 20 10 10 10 25 10 85 89,47 62,63
GRR20196472 10 10 10 10
15 55 57,89 40,53
GRR20190158 20 10 10 10 25 20 95 100,00 70,00
GRR20203945 20 10 10 10 25 15 90 94,74 66,32
GRR20205506 0 0 0 0 25 0 25 26,32 18,42
GRR20206147 10 10 10 10 25 15 80 84,21 58,95
GRR20190133








GRR20203931 20 10 10 10 25 15 90 94,74 66,32