BOCA | 19o Treino UFPR - Site |
| Problems | Total | Accepted |
| A | 10 | 1 (10%) |
| B | 16 | 9 (56%) |
| C | 20 | 6 (30%) |
| D | 24 | 2 (8%) |
| E | 15 | 8 (53%) |
![]() |
![]() |
| Problems x Answers | NO - Compilation error | NO - Presentation error | NO - Time limit exceeded | NO - Wrong answer | YES | Total |
| A | 0 | 0 | 0 | 9 (90%) | 1 (10%) | 10 |
| B | 5 (31%) | 2 (13%) | 0 | 0 | 9 (56%) | 16 |
| C | 1 (5%) | 0 | 0 | 13 (65%) | 6 (30%) | 20 |
| D | 0 | 0 | 13 (54%) | 9 (38%) | 2 (8%) | 24 |
| E | 1 (7%) | 0 | 0 | 6 (40%) | 8 (53%) | 15 |
| Problems x Languages | C | C++ | C++11 | Pascal | Python3 | Total |
| A | 0 | 0 | 1 (10%) | 1 (10%) | 8 (80%) | 10 |
| B | 3 (19%) | 3 (19%) | 0 | 9 (56%) | 1 (6%) | 16 |
| C | 0 | 7 (35%) | 0 | 8 (40%) | 5 (25%) | 20 |
| D | 1 (4%) | 3 (13%) | 0 | 18 (75%) | 2 (8%) | 24 |
| E | 0 | 3 (20%) | 0 | 10 (67%) | 2 (13%) | 15 |
| Languages | Total | Accepted |
| C | 4 | 0 (0%) |
| C++ | 16 | 11 (69%) |
| C++11 | 1 | 1 (100%) |
| Pascal | 46 | 12 (26%) |
| Python3 | 18 | 2 (11%) |
![]() |
![]() |
| Languages x Answers | NO - Compilation error | NO - Presentation error | NO - Time limit exceeded | NO - Wrong answer | YES | Total |
| C | 3 (75%) | 0 | 1 (25%) | 0 | 0 | 4 |
| C++ | 0 | 0 | 1 (6%) | 4 (25%) | 11 (69%) | 16 |
| C++11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (100%) | 1 |
| Pascal | 4 (9%) | 2 (4%) | 10 (22%) | 18 (39%) | 12 (26%) | 46 |
| Python3 | 0 | 0 | 1 (6%) | 15 (83%) | 2 (11%) | 18 |
| ![]() |
| Users x Problems | A | B | C | D | E | Total | Accepted |
| Fernando | 0 | 1 (10%) | 5 (50%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 10 | 2 (20%) |
| Marcus, André | 0 | 3 (25%) | 1 (8%) | 7 (58%) | 1 (8%) | 12 | 3 (25%) |
| Luiz, Aline | 8 (53%) | 4 (27%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 15 | 3 (20%) |
| Gabriela, Eduardo, Miguel | 0 | 1 (8%) | 2 (15%) | 9 (69%) | 1 (8%) | 13 | 3 (23%) |
| M Horstmann | 0 | 1 (25%) | 2 (50%) | 0 | 1 (25%) | 4 | 3 (75%) |
| B Tissei | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 5 | 5 (100%) |
| Djenifer, Jackson | 1 (13%) | 1 (13%) | 3 (38%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 8 | 2 (25%) |
| Miguel, Nicolas, Lucas | 0 | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 | 6 (60%) | 10 | 1 (10%) |
| L Simoes | 0 | 1 (13%) | 4 (50%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 8 | 4 (50%) |

