BOCA | SABER - Site |
| Problems | Total | Accepted |
| A | 8 | 7 (88%) |
| B | 11 | 7 (64%) |
| C | 0 | 0 |
| D | 8 | 7 (88%) |
| E | 9 | 7 (78%) |
| F | 8 | 1 (13%) |
| G | 17 | 5 (29%) |
| H | 7 | 1 (14%) |
![]() |
![]() |
| Problems x Answers | NO - Presentation error | NO - Runtime error | NO - Time limit exceeded | NO - Wrong answer | YES | Total |
| A | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 7 (88%) | 8 |
| B | 0 | 2 (18%) | 0 | 2 (18%) | 7 (64%) | 11 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 7 (88%) | 8 |
| E | 0 | 0 | 0 | 2 (22%) | 7 (78%) | 9 |
| F | 0 | 5 (63%) | 0 | 2 (25%) | 1 (13%) | 8 |
| G | 0 | 3 (18%) | 3 (18%) | 6 (35%) | 5 (29%) | 17 |
| H | 0 | 0 | 0 | 6 (86%) | 1 (14%) | 7 |
| Problems x Languages | C | C++11 | Python3 | Total |
| A | 4 (50%) | 4 (50%) | 0 | 8 |
| B | 6 (55%) | 4 (36%) | 1 (9%) | 11 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 3 (38%) | 5 (63%) | 0 | 8 |
| E | 2 (22%) | 6 (67%) | 1 (11%) | 9 |
| F | 0 | 8 (100%) | 0 | 8 |
| G | 3 (18%) | 6 (35%) | 8 (47%) | 17 |
| H | 0 | 7 (100%) | 0 | 7 |
| Languages | Total | Accepted |
| C | 18 | 10 (56%) |
| C++11 | 40 | 22 (55%) |
| Python3 | 10 | 3 (30%) |
![]() |
![]() |
| Languages x Answers | NO - Presentation error | NO - Runtime error | NO - Time limit exceeded | NO - Wrong answer | YES | Total |
| C | 1 (6%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 10 (56%) | 18 |
| C++11 | 0 | 7 (18%) | 0 | 11 (28%) | 22 (55%) | 40 |
| Python3 | 0 | 0 | 2 (20%) | 5 (50%) | 3 (30%) | 10 |
| ![]() |
| Users x Problems | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Accepted |
| (SABER) Volta chorão | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 3 (33%) | 9 | 7 (78%) |
| (SABER) stackUnderflow | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 | 2 (33%) | 0 | 6 | 5 (83%) |
| (SABER) querotrancaro_curso | 2 (18%) | 5 (45%) | 0 | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 | 1 (9%) | 0 | 11 | 4 (36%) |
| (SABER) rand(); | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 | 1 (9%) | 1 (9%) | 5 (45%) | 2 (18%) | 0 | 11 | 5 (45%) |
| (SABER) Doca no Bocker | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 | 1 (8%) | 3 (23%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 4 (31%) | 13 | 5 (38%) |
| (SABER) Biriguidin Clan | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 5 (56%) | 0 | 9 | 5 (56%) |
| (SABER) Fogão quatro boca | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 5 (56%) | 0 | 9 | 4 (44%) |

