Turma BCC2

grr prova 1 prova 2 prova 3 trabalho média situação
esc - - - - 0 abandono
eyn 83 100 - - 64 final
GRR20186314 22 - - - - substitutiva
GRR20190360 27 30 - 70 41 final
GRR20203891 23 41 - 90 49 final
GRR20205105 22 65 76 55 54 final
GRR20205152 94 96 - 80 90 aprovado
GRR20205648 28 49 76 55 52 final
GRR20206145 49 68 - 75 63 final
GRR20206880 30 30 - 65 41 final
GRR20210577 88 98 - 75 87 aprovado
GRR20210578 60 55 - 70 61 final
GRR20210581 91 100 - 75 89 aprovado
GRR20211751 44 47 - 75 54 final
GRR20211761 92 100 - 75 90 aprovado
GRR20211770 - 30 - 70 - substitutiva
GRR20211782 26 30 - 75 42 final
GRR20211785 92 83 - 100 91 aprovado
GRR20211786 85 85 - 70 81 aprovado
GRR20211792 47 87 - 76 70 aprovado
GRR20211795 82 87 - 60 77 aprovado
GRR20215522 29 35 - 90 49 final
GRR20220067 30 87 - 75 63 final
GRR20220070 40 57 - 76 57 final
GRR20221233 48 40 - 40 43 final
GRR20221239 39 84 - 75 66 final
GRR20221240 47 24 - 65 44 final
GRR20221242 36 - - 30 - substitutiva
GRR20221249 45 30 - 83 51 final
GRR20221258 63 38 - 75 58 final
GRR20223831 54 30 - 95 58 final
GRR20224378 31 58 - 60 49 final
GRR20224379 40 30 - 40 36 final
GRR20224381 27 30 - 66 40 final
GRR20224383 41 74 - 65 60 final
GRR20224757 64 79 - 66 70 aprovado
GRR20224890 86 56 - 75 72 aprovado
GRR20224892 35 48 - 83 54 final
GRR20232330 39 - - - - substitutiva
GRR20232349 64 75 - 85 74 aprovado
GRR20232358 40 42 100 85 68 aprovado
GRR20232361 80 85 - 85 83 aprovado
GRR20232369 87 75 - 75 79 aprovado
GRR20232370 49 48 - 86 60 final
GRR20232371 76 100 - 85 87 aprovado
GRR20232378 82 90 - 85 86 aprovado
GRR20232381 64 62 - 86 70 aprovado
GRR20232382 85 86 - 60 final
GRR20235165 61 70 - 75 68 aprovado
jkas - - - - 0 abandono
jpjsr 61 43 - 80 60 final
pps - - - - 0 abandono