Professor: David Menotti
Horário: segundas-feiras e quartas-feiras das 17h30 às 19h30
Sala: PF-07
Lista de e-mails: https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/ci1237
- Ao inscrever-se você receberá mensagem pedindo confirmação. Só após a confirmação você estará efetivamente inscrito.
- A lista só aceita mensagens enviadas a partir do endereço com o qual você se inscreveu.
- Você pode inscrever mais de um endereço.
Monitores: Bruno Carvalho e Leonardo Gonalves
nome | situação | frequência | faltas |
ALLAN CEDRIC GOUVEA BRUGLIMANN ALVES DA SILVA | - | 100% | |
ANDRE FELIPE DE ALMEIDA PONTES | - | 100% | |
BRYAN FELLIPE SANTOS DA COSTA | - | 100% | |
CLAUDINEI CASA | - | 100% | |
CRISTIANO CREPPO MENDIETA | - | 100% | |
ENZO ENRICO GIACOMINI PIOLLA | - | 100% | |
GABRIEL NASCARELLA HISHIDA DO NASCIMENTO | - | 100% | |
GEORGES GUY GUSTINVIL | - | 100% | |
GUILHERME CARBONARI BONETI | - | 100% | |
GUSTAVO ROBERTO TOBIAS TOMAZ | - | 100% | |
HENRIQUE PROKOPENKO | - | 100% | |
JOÃO GABRIEL BORGES DE MACEDO | - | 100% | |
JOÃO LUCAS CORDEIRO | - | 100% | |
JOÃO PEDRO KIERAS OLIVEIRA | - | 100% | |
JULIA YUMI NISHIHIRO | - | 100% | |
JULIO LEANDRO MARTINS | - | 100% | |
LEON AUGUSTO OKIDA GONÇALVES | - | 100% | |
LUAN MACHADO BERNARDT | - | 100% | |
LUCAS ALIONÇO PEREZ | - | 100% | |
LUCAS FERREIRA NOGUEIRA | - | 100% | |
LUCAS MATHEUS LEITE WOJCIK | - | 100% | |
LUIS EDUARDO MOCHENSKI FLORIANO | - | 100% | |
MATHEUS DIONYSIO CLASSE | - | 100% | |
MATHEUS HENRIQUE SPIAZZI DOMINGUES | - | 100% | |
MATHEUS MENDES DE MORAIS FRARESSO | - | 100% | |
MATHEUS PACHECO DOS SANTOS | - | 100% | |
MATHEUS PAOLINI DE MIRANDA | - | 100% | |
MIGUEL PHILIPO NUNES | - | 100% | |
PEDRO VINICIUS SOUSA DA SILVA | - | 100% | |
RAFAEL CASSOL CHADAI | - | 100% | |
RICARDO BARBOSA FARIAS JUNIOR | - | 100% | |
RODRIGO YUJI KOGA KURODA | - | 100% | |
SAMUEL HENRIQUE PIRES LEITE | - | 100% | |
STEPHANE METOGNINOU ALBAN AWASSI | - | 100% | |
TAYLOR HARTINGER RIBEIRO | - | 100% | |
THIAGO RUIZ ANICETO | - | 100% | |
TIAGO HENRIQUE CONTE | - | 100% | |
VINICIUS DE PAULA DA SILVA | - | 100% | |
VINICIUS HIDEYOSHI CORREA YOSHIDA | - | 100% |
Três provas de pesos iguais
30/3: primeira prova
20/4: não haverá aula
6/5: segunda prova
25/5: não haverá aula (Semana Acadêmica)
27/5: não haverá aula (Semana Acadêmica)
24/6: terceira prova
6/7: exame final
## | data | Conteúdo |
---|---|---|
01 | 02/03 | Apresentação do Curso |
02 | 04/03 | Elementos de Lógica |
03 | 09/03 | Conjuntos, Inteiros, Somatórios e Produtos e Aproximação Assintótica (Aproximação de Stirling - Section 6) |
04 | 11/03 | Chão e Teto |
05 | 16/03 | Indução |
06 | 18/03 | Indução: Exemplos |
07 | 23/03 | Descrições Recursivas |
08 | 25/03 | Exercícios e Exemplos Interessantes |
09 | 30/03 | Primeira prova (sala PF-07) |
10 | 01/04 | Funções Iteradas |
11 | 06/04 | Recorrências |
12 | 08/04 | Mais Recorrências |
13 | 13/04 | Recorrências Lineares Homogêneas |
14 | 15/04 | Recorrências Lineares Homogêneas Passadas a Limpoi |
-- | 20/04 | ???: não haverá aula |
15 | 22/04 | Recorrências Lineares não Homogêneas |
16 | 27/04 | Somatórios |
17 | 29/04 | Recorrências: Algumas Aplicações |
18 | 04/05 | Recorrências: Mais Aplicações |
19 | 06/05 | Segunda prova (sala PF-07) |
20 | 11/05 | Fundamentos de Contagem |
21 | 13/05 | União e Produto Cartesiano |
22 | 18/05 | Sequências |
23 | 20/05 | Funções e Subconjuntos |
-- | 25/05 | Semana Acadêmica: não haverá aula |
-- | 27/05 | Semana Acadêmica: não haverá aula |
24 | 01/06 | Funções Injetoras (Arranjos) |
25 | 03/06 | Funções Bijetoras (Permutações) |
26 | 08/06 | Subconjuntos com Número Fixo de Elementos (Combinações) |
27 | 10/06 | Composições de Inteiros & Inclusão/Exclusão |
28 | 15/06 | Permutações sem Ponto Fixo |
29 | 17/06 | Funções Sobrejetoras & Partições |
-- | 22/06 | reserva |
30 | 24/06 | Terceira prova (sala PF-07) |
-- | 29/06 | período de estudo |
-- | 01/07 | período de estudo |
-- | 06/07 | Exame final |
O André Machado (monitor da disciplina em 2015) criou uma página interessante para a monitoria. Confira!
Nature by Numbers é uma bela animação de Cristóbal Vila que ilustra fenômenos naturais relacionados à sequência de Fibonacci e à razão áurea (uma dica do Luan Santos, quando cursou esta diciplina).
Veja também a explicação detalhada do que mostra a animação, feita pelo autor.
Se você não conhece, também vale a pena também ver o Donald in Mathmagic Land, que também dedica um trecho à razão áurea. [legenda em português]