Professor: David Menotti
Horário: terças e quintas-feiras das 15h30 às 17h10
Sala: CT-01
Lista de e-mails: https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/ci237
- Ao inscrever-se você receberá mensagem pedindo confirmação. Só após a confirmação você estará efetivamente inscrito.
- A lista só aceita mensagens enviadas a partir do endereço com o qual você se inscreveu.
- Você pode inscrever mais de um endereço.
- A lista é a mesma para ambas as turmas.
Monitores: Fernando Shinohata & Gabriel Salomon
Três provas de pesos iguais
2/3: não haverá aula (recesso de carnaval)
9/3: não haverá aula (foro íntimo)
30/3: primeira prova (sala PC-07)
9/5: segunda prova
15/6: não haverá aula (feriado de Corpus Christi)
22/6: terceira prova
4/7: prova final
## | data | Conteúdo |
---|---|---|
01 | 21/02 | Apresentação do Curso |
02 | 23/02 | Elementos de Lógica |
-- | 28/02 | não haverá aula -- Feriado de Carnaval |
-- | 02/03 | não haverá aula -- Recesso Carnaval |
03 | 07/03 | Conjuntos, Inteiros, Somatórios e Produtos e Aproximação Assintótica (Aproximação de Stirling - Section 6) |
-- | 09/03 | não haverá aula -- Foro íntimo |
04 | 14/03 | Chão e Teto |
05 | 16/03 | Indução |
06 | 21/03 | Indução: Exemplos |
07 | 23/03 | Descrições Recursivas |
08 | 28/03 | Exercícios e Exemplos Interessantes |
09 | 30/03 | Primeira prova (sala PC-07) |
-- | 04/04 | não haverá aula -- Falecimento Prof. Alexandre Direne :( |
10 | 06/04 | Funções Iteradas |
11 | 07/04 | Recorrências (reposição sala CT-01 das 13h30 as 15h10) |
11 | 10/04 | Recorrências (reposição sala CT-01 das 15h30 as 17h10) |
12 | 11/04 | Mais Recorrências |
-- | 13/04 | não haverá aula -- Recesso Páscoa |
13 | 18/04 | Recorrências Lineares Homogêneas |
14 | 20/04 | Recorrências Lineares Homogêneas Passadas a Limpo |
15 | 25/04 | Recorrências Lineares não Homogêneas |
16 | 27/04 | Somatórios |
17 | 02/04 | Recorrências: Algumas Aplicações |
18 | 04/05 | Recorrências: Mais Aplicações (Direne - reposta em 05/05 & 08/05) |
19 | 09/05 | Segunda prova |
20 | 11/05 | Fundamentos de Contagem |
21 | 16/05 | União e Produto Cartesiano |
22 | 18/05 | Sequências |
23 | 23/05 | Funções e Subconjuntos |
24 | 25/05 | Funções Injetoras (Arranjos) |
25 | 30/05 | Funções Bijetoras (Permutações) |
26 | 01/06 | Subconjuntos com Número Fixo de Elementos (Combinações) |
27 | 06/06 | Composições de Inteiros |
28 | 08/06 | Inclusão/Exclusão |
29 | 13/06 | Permutações sem Ponto Fixo |
-- | 15/06 | não haverá aula -- Feriado de Corpus Christi |
-- | 20/06 | (reservado) |
30 | 22/06 | Terceira prova |
-- | 04/07 | Exame final |
nome | prova 1 | prova 2 | prova 3 | média | pt ext | média | situação | frequência | faltas |
ANDREI ALISSON FERREIRA JULIO | 65 | 65 | 70 | 67 | 3 | 70 | aprovado | 97% | 16/3 |
BRUNO YUJI SATO | 77 | 90 | 65 | 77 | 1 | 78 | aprovado | 77% | 6/4 11/4 20/4 11/5 6/6 8/6 13/6 |
CAROLINA DAMIN PANIAGO | 67 | 65 | 70 | 67 | 3 | 70 | aprovado | 83% | 21/2 23/2 7/3 02/5 16/5 |
FERNANDA CASSEMIRO PEREIRA | 43 | 70 | 87 | 67 | 3 | 70 | aprovado | 83% | 11/4 04/5* 11/5 8/6 13/6 |
GABRIEL DE SOUZA BARRETO | 70 | 80 | 87 | 79 | 2 | 81 | aprovado | 80% | 16/3 28/3 20/4 04/5* 16/5 13/6 |
GUILHERME BASTOS DE OLIVEIRA | 60 | 100 | 95 | 85 | 3 | 88 | aprovado | 93% | 16/3 13/6 |
KARIN ANGELA ANGELITA ANDRADE | abandono | 0% | 21/2 23/2 7/3 14/3 16/3 21/3 23/3 28/3 30/3 6/4 7/4* 11/4 18/4 20/4 25/4 27/4 02/5 04/5* 09/5 11/5 16/5 18/5 23/5* 25/5* 30/5 1/6 6/6 8/6 13/6 22/6 | ||||||
LAURA SILVA LOPES | 88 | 65 | 75 | 76 | 3 | 79 | aprovado | 90% | 02/5 11/5 30/5 |
LEGTON VICENTE DE SOUZA | 93 | 98 | 93 | 95 | 4 | 99 | aprovado | 100% | |
LEONARDO STEFAN | 77 | 92 | 73 | 81 | 3 | 84 | aprovado | 93% | 23/2 7/3 |
LUCAS GABRIEL LIMA | 75 | 70 | 80 | 75 | 2 | 77 | aprovado | 90% | 21/2 23/2 7/3 |
LUIZ ADOLPHO BARONI | 24 | 72 | 95 | 64 | 0 | 64 | final | 87% | 7/3 16/3 7/4* 18/5 |
LUIZ EDUARDO SIMÕES | 58 | 88 | 70 | 72 | 2 | 74 | aprovado | 90% | 21/2 23/2 16/3 |
LUIZ FERNANDO AMORIM CHICONATO | 60 | 88 | 98 | 82 | 4 | 86 | aprovado | 100% | |
MARSELHA ELOISA ESPLUGUES | abandono | 3% | 21/2 23/2 7/3 14/3 21/3 23/3 28/3 30/3 6/4 7/4* 11/4 18/4 20/4 25/4 27/4 02/5 04/5* 09/5 11/5 16/5 18/5 23/5* 25/5* 30/5 1/6 6/6 8/6 13/6 22/6 | ||||||
MATHEUS DE CAMPOS HORSTMANN | 72 | 25 | 100 | 66 | 4 | 70 | aprovado | 93% | 21/2 23/2 |
MATHEUS DE MORAES CAVAZOTTI | 90 | 84 | 90 | 88 | 3 | 91 | aprovado | 90% | 23/2 7/4* 16/5 |
NIKOLAS KOETHER | 71 | 25 | 90 | 62 | 2 | 64 | final | 80% | 21/2 23/2 7/3 7/4* 11/4 16/5 |
PEDRO LUIZ DE SOUZA MOREIRA | 82 | 65 | 75 | 74 | 3 | 77 | aprovado | 93% | 20/4 30/5 |
PETERSON WAGNER KAVA DE CARVALHO | 84 | 93 | 100 | 92 | 3 | 95 | aprovado | 97% | 04/5* |
RODRIGO LAUERTI | 85 | 54 | 84 | 74 | 3 | 77 | aprovado | 97% | 11/4 |
WELLINGTON GABRIEL VICENTE DE SOUZA | 70 | 98 | 100 | 89 | 4 | 93 | aprovado | 100% |
O André Machado (monitor da disciplina em 2015) criou uma página interessante para a monitoria da qual deixou uma cópia. Confira!
Methods of Proof: Contradiction
Nature by Numbers é uma bela animação de Cristóbal Vila que ilustra fenômenos naturais relacionados à sequência de Fibonacci e à razão áurea (uma dica do Luan Santos, quando cursou esta diciplina).
Veja também a explicação detalhada do que mostra a animação, feita pelo autor.
Se você não conhece, também vale a pena também ver o Donald in Mathmagic Land, que também dedica um trecho à razão áurea. [legenda em português]