O grupo GDAI reúne-se semanalmente nas quintas às 10:30h.
Programação do Segundo Semestre de 2018
| Data | Local | Assunto | Apresentador | Links | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | Prévia SBBD-2018 e BIDU-2018 | Mariana, Marcos Carrero | [Slides SBBD 2018] [Slides BIDU 2018] | ||
| 23/08/2018 | Casamento de grafos | Hugo | [Slides] | ||
| 06/09/2018 | Apresentação LADaS-2018 | Carmem | [Slides] | ||
| 13/09/2018 | Virtuoso | Mariana e Hugo | [Slides] | ||
| 27/09/2018 | Sala de reuniões | Publicação de Dados Relacionais em RDF | Mariana | ||
| 04/10/2018 | Sala de reuniões | FedX | Hugo | [Slides] | |
| 11/10/2018 | Sala de reuniões | WiseLib | Alexandre |
Programação do Primeiro Semestre de 2016
| Data | Local | Assunto | Apresentador | Links | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | Sala de reunião | Atualização de réplicas - RepliC | Wendel | ||
| 05/04/2016 | Sala de reunião | Uma Proposta de Atualização do Modelo SIDS | Katriny | ||
| 12/04/2016 | Não haverá reunião: ERBD'2016 | ||||
| 19/04/2016 | DREAM: Distributed RDF Engine with Adaptive Query Planner and Minimal Communication | Raqueline | VLDB'2015 |
Programação do Segundo Semestre de 2015
| Data | Local | Assunto | Apresentador | Links | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2015 | LabBD | Discussão sobre temas de trabalho na Université d'Orléans | |||
| 19/08/2015 | Linked Data: Towards Scalable Data Management Systems | Carmem | |||
| 26/08/2015 | Exploração de Grafos RDF com Distribuição Controlada | Raqueline | |||
| 02/09/2015 | An Autonomic in-Network Query Processing for Urban Sensor Networks | Marcos | |||
| 09/09/2015 | On Data Placement in Distributed Systems and Auto Placer | Wendel | |||
| 16/09/2015 | Formal Foundations for RDF/S KB Evolution | Flavio | |||
| 23/09/2015 | prévia da defesa de dissertação | Diego | |||
| 30/09/2015 | Stored | Rafael |
Programação do Primeiro Semestre de 2015
| Data | Local | Assunto | Apresentador | Links | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | LabBD | Apresentação de projetos em andamento | |||
| 18/03/2015 | Sala de reuniões | An autonomic in-network query processing for urban sensor networks | Marcos | ||
| 25/03/2015 | Sala de reuniões | Prévia: Processamento de Consultas SPARQL em Bases RDF Distribuídas | Raqueline | ||
| 27/03/2015 | Sala de reuniões, 9:30h | Defesa de proposta de tese | Raqueline | ||
| 01/04/2015 | Sala de reuniões | Ethereum | Oliver | slides | |
| 08/04/2015 | Uma Arquitetura Distribuída de Processamento e Armazenamento para Dados de Monitoramento de Rede | Diego | |||
| 15/04/2015 | Não haverá reunião - Escola Regional de Banco de Dados | ||||
| 22/04/2015 | Scalability of Metadata Services in Distributed File Systems | Wendel | slides | artigo | |
| 29/04/2015 | Characteristic Sets: Accurate Cadinality Estimation for RDF Queries with Multiple Joins | Flavio | |||
| 06/05/2015 | DASFlow: Uma Arquitetura Distribuída de Processamento e Armazenamento para Dados de Monitoramento de Rede (prévia WGRS) | Diego | |||
| 13/05/2015 | Um Modelo Autônomo de Processamento de Consultas Espaciais para Redes de Sensores Urbanas (prévia SBRC) | Marcos |
Programação do Primeiro Semestre de 2014
| Data | Local | Assunto | Apresentador | Links | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | Sala de reuniões | Microsoft Azure | Ricardo | slides | |
| 11/03/2014 | Sala de reuniões | A Policy-based Storage Model for Sensor Networks | Marcos | artigo | |
| 18/03/2014 | An Open Architecture for Distributed IP Traffic Analysis | Diego | artigo | ||
| 25/03/2014 | Answering Graph Pattern Queries Using Views | Raqueline | artigo | ||
| 01/04/2014 | Chimera | Patrick | artigo | ||
| 08/04/2014 | Um Estudo Comparativo sobre Banco de Dados em Grafos (ERBD) | Raqueline | artigo | ||
| 15/04/2014 | Clustering RDF data by Affinity Relations | Rebeca | |||
| 06/05/2014 | CANCELADO: Incremental Data Fusion Based on Provenance Information | Jaqueline | artigo | ||
| 06/05/2014 | DIPStorage: Distributed Storage of IP Flow Records | Diego | artigo | ||
| 13/05/2014 | An In-depth Comparison on Subgraph Isomorphism Algoirithms in Graph Databases | Raqueline | artigo | ||
| 20/05/2014 | Distributed Clustering-Based Aggregation Algorithm for Spatial Correlated Sensor Networks | Marcos | artigo | ||
| 27/05/2014 | MaidSafe | Patrick |
Programação do Segundo Semestre de 2013
| Data | Local | Assunto | Apresentador | Links | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2013 | Sala de reuniões | Apresentação de projetos de membros do grupo | Carmem | ||
| 10/09/2013 | Sala de reuniões | Titan Graph Datastore | Raqueline | slides | Titan |
| 17/09/2013 | Sala de reuniões | Neo4j Trinity | Walmir Rebeca |
slides slides |
Neo4j Trinity |
| 24/09/2013 | Sala de reuniões | OrientDB InfinityGraph | Diego Jaqueline |
slides |
OrientDB InfinityGraph |
| 01/10/2013 | Cancelado: SBBD | ||||
| 08/10/2013 | HyperGraphDB | Ricardo |
slides |
HyperGraphDB | |
| 15/10/2013 | Spanner | Walmir |
slides |
[artigo] | |
| 22/10/2013 | F1 | Ricardo |
[artigo] | ||
| 29/10/2013 | Cancelado: PBF | ||||
| 05/11/2013 | Bigtable | Bruno |
slides |
[artigo] | |
| 12/11/2013 | Discussão - arquitetura de armazenamento | Rebeca | |||
| 19/11/2013 | Discussão - arquitetura de armazenamento (cont) | Walmir | |||
| 26/11/2013 | Discussão - arquitetura de armazenamento (cont) | Walmir | |||
| 03/12/2013 | Cancelado: UNB | ||||
| 10/12/2013 | Enabling Efficient OS Paging for Main-Memory OLTP Databases | Diego |
[artigo] |
